Prensas
| Marca | WEINGARTEN | DANLY | DANLY | BLIISS | SCHULER | SCHULER | GUIDI | GUIDI | RIO NEGRO |
| Capacidade | 1500 (MT) | 900 (PC) | 1000 | 1000 | 600 (MT) | 400 (PC) | 600 | 600 | 500 |
| Tipo | Dupla Ação | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Dupla Ação | Dupla Ação | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Golpes/Minuto | 10 | 12 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mesa | |||||||||
| Comprimento | 4570 | 4570 | 4570 | 3170 | 3100 | 2980 | 2980 | 2980 | 2285 |
| Largura | 2435 | 2600 | 2600 | 2000 | 2200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1550 |
| Martelo | |||||||||
| Comprimento | 3960 | 4572 | 4570 | 3170 | 2500 | 3100 | 2980 | 2980 | 2330 |
| Largura | 1981 | 2438 | 2250 | 2000 | 1600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1550 |
| Curso | 838 | 559 | 610 | 762 | 775 | 595 | 900 | 900 | 585 |
| Fuso | |||||||||
| Curso | 508 | 685 | 610 | 610 | 500 | 500 | |||
| Abertura da Máquina | |||||||||
| Mínimo | 965 | 1117 | 1016 | 1110 | 1220 | 1020 | 800 | 800 | 450 |
| Máximo | 2311 | 2361 | 2236 | 1570 | 2495 | 2115 | 1700 | 1700 | 1035 |
| Ferramenta | |||||||||
| Mínimo | 965 | 1016 | 1016 | 1110 | 1220 | ||||
| Máximo | 2030 | 1626 | 1626 | 1719,6 | 1720 | ||||
| Almofada Inferior | |||||||||
| Força | 169 T | 100T (2X) | 100T (2X) | 200 T | 200 T | 160 T | 169 T | ||
| Curso | 250 | 203,2 | 205 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Velocidade | 21 MM/S | 21 MM/S | 19 MM/S | ||||||
| Dist. Pinos Inf | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Qtde. Pinos Inf | 9 X 23 | 18 X 10 | 10 X 9 / 2X | 12 X 22 | 12x22 | 22x12 | 10 X 13 | ||
| Almofada Superior | |||||||||
| Força | 169 T | ||||||||
| Curso | 127 | ||||||||
| Dist. Pinos Inf | 150 | ||||||||
| Qtde. Pinos Inf | 10 X 23 |
| Marca | GUTMANN | GUTMANN | GUTMANN | GUTMANN | GUTMANN | GUIDI | FENGYU | PIRATININGA | NIAGARA |
| Capacidade | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| Tipo | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Hidráulica | Mecânica |
| Golpes/Minuto | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 1 | 31 |
| Mesa | |||||||||
| Comprimento | 2980 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2740 | 3000 | 2100 | 2400 |
| Largura | 2400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1485 | 2200 | 1200 | 1200 |
| Martelo | |||||||||
| Comprimento | 2980 | 2800 | 2800 | 2790 | 2800 | 2740 | 3140 | 2100 | 2400 |
| Largura | 2400 | 1800 | 1800 | 1600 | 1800 | 1485 | 2000 | 1200 | 1200 |
| Curso | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 455 | 400 | 690 | 150 |
| Fuso | |||||||||
| Curso | 200 | 200 | 200 | 235 | 200 | 330 | 200 | 100 | |
| Abertura da Máquina | |||||||||
| Mínimo | 1110 | 1150 | 1100 | 965 | 1110 | 720 | 1190 | 570 | 250 |
| Máximo | 1730 | 1770 | 1720 | 1620 | 1730 | 1505 | 1790 | 1260 | 500 |
| Ferramenta | |||||||||
| Máximo | 1310 | 1350 | 1300 | 1200 | 1310 | 1050 | 1390 | 350 | |
| Almofada Inferior | |||||||||
| Força | 80 T | 80 T | 80 T | 80 T | 80 T | 160 T | |||
| Curso | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | |||
| Velocidade | |||||||||
| Dist. Pinos Inf | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Qtde. Pinos Inf | 7 X 15 | 7 X 15 | 7 X 15 | 7 X 15 | 7 X 15 | 6 X 14 | 7 X 13 |
DESBOBINADOR DA 276
Peso máximo da bobina – 12 ton
Diâmetro interno – 400/500 mm
Diâmetro externo máximo – 1400mm
